Où devriez-vous habiter pour faire vos études ? Pour découvrir quel endroit répondra le mieux à vos besoins (formation, logement, emploi, sorties…), voici, pour la 4e année consécutive, notre palmarès des villes étudiantes. À noter, l’entrée de 6 nouvelles agglomérations dans nos classements.
Voici le classement des villes où il fait bon étudier, version 2011. Lorsque les villes sont classées ex-aequo, elles apparaissent par ordre alphabétique. Dans la colonne de droite, vous pouvez comparer l'évolution des villes par rapport à notre classement 2010, avec l'indication du nombre de places gagnées ou perdues. "E" signifie que la ville fait son entrée dans notre classement.
| Rang 2010 | Villes | Évolution / 2009 |
| 1 | Grenoble | +1 |
| 2 | Montpellier | +1 |
| 3 | Toulouse | -2 |
| 4 | Marseille-Aix | +5 |
| 5 | Lyon | +1 |
| 6 | Nantes | -1 |
| 7 | Strasbourg | +1 |
| 8 | Rennes | +2 |
| 9 | Poitiers | +3 |
| 10 | Nice | +4 |
| 11 | Bordeaux | -7 |
| 12 | Caen | +4 |
| 13 | Paris | -6 |
| 14 | Nancy | 0 |
| 15 | Rouen | -4 |
| 16 | Dijon | -3 |
| 17 | Angers | +1 |
| 18 | Clermont-Ferrand | -1 |
| 19 | Nîmes | E |
| 20 | Tours | 0 |
| 21 | Lille | +1 |
| 22 | Saint-Étienne | +4 |
| 23 | Limoges | -4 |
| 24 | Orléans | 0 |
| 25 | Perpignan | +5 |
| 26 | Besançon | -5 |
| 27 | La Rochelle | 0 |
| 28 | Amiens | -6 |
| 29 | Mulhouse | E |
| 30 | Avignon | E |
| 30 | Toulon | +2 |
| 32 | Brest | -1 |
| 33 | Pau | -8 |
| 33 | Reims | -5 |
| 35 | Le Mans | -2 |
| 36 | Metz | -7 |
| 37 | Chambéry | E |
| 38 | Valenciennes | -4 |
| 39 | Le Havre | E |
| 40 | Douai-Lens | E |
Nous avons également établi un classement des cités étudiantes selon leur taille : métropoles (plus de 400.000 habitants), grandes villes (250.000 à 400.000 habitants) et villes moyennes (moins de 250.000 habitants).
Pour en savoir plus, consultez notre méthodologie.
Pour en savoir plus, consultez notre méthodologie.
| Classement général métropoles | Classement général grandes villes | Classement général villes moyennes | |||
| 1 | Grenoble | 1 | Montpellier | 1 | Poitiers |
| 2 | Toulouse | 2 | Rennes | 2 | Caen |
| 3 | Aix-Marseille | 3 | Nancy | 3 | Dijon |
| 4 | Lyon | 4 | Rouen | 4 | Angers |
| 5 | Nantes | 5 | Clermont-Ferrand | 5 | Nîmes |
| 6 | Strasbourg | 6 | Tours | 6 | Limoges |
| 7 | Nice | 7 | Saint-Etienne | 7 | Perpignan |
| 8 | Bordeaux | 8 | Orléans | 8 | Besançon |
| 9 | Paris | 9 | Avignon | 9 | La Rochelle |
| 10 | Lille | 10 | Metz | 10 | Amiens |
| 11 | Toulon | 11 | Valenciennes | 11 | Mulhouse |
| 12 | Douai-Lens | 12 | Brest | ||
| 13 | Pau | ||||
| 13 | Reims | ||||
| 15 | Le Mans | ||||
| 16 | Chambéry | ||||
| 17 | Le Havre | ||||
1 commentaire:
Intéressant ce blog ! On peut vous contacter comment ? Merci. Adrien.
Enregistrer un commentaire